Kappseglingsprogram 2026
| seglingsprogram 2026 | ||||
| maj | 8-10 | Allsvenskan 1 | Kalmar | |
| 9-10 | Froggen | |||
| 12 | USS kväll | |||
| 14 | EC 1 | |||
| 19 | USS kväll | |||
| 21 | EC 2 | |||
| 26 | USS kväll | |||
| 28 | EC 3 | |||
| 30 | 6 timmars | |||
| juni | 2 | USS kväll | ||
| 4 | EC 4 | |||
| 9 | USS kväll | |||
| 11 | EC 5 | |||
| 13-14 | USS regattan | |||
| 13-14 | Allsvenskan 2 | Långedrag | ||
| 16 | USS kväll | |||
| 23 | USS kväll | |||
| 25 | EC 6 | |||
| Sommaruppehåll | ||||
| augusti | 11 | USS kväll | ||
| 13 | EC7 | |||
| ! | 15 | Knut Freding | ||
| 18 | USS kväll | |||
| 20 | EC8 | |||
| 25 | USS kväll | |||
| 27 | EC9 | |||
| 28-30 | Allsvenskan 3 | Ö-Vik | ||
| 29 | 6-timmars | SXK | ||
| september | 1 | USS kväll | ||
| 3 | EC10 | |||
| 5-6 | Allsvenskan 4 | Ekerö | ||
| 8 | USS kväll | |||
| 10 | EC11 | |||
| 12-13 | Ekolnregattan | |||
| 15 | USS kväll | |||
| 19 | EC12/ Höstcupen | |||
| oktober | 3-4 | Kval till Allsv | Västervik | |
| ? | Seglingens Mästare | Västervik | ||
| 11 | Sprincupen |

