Efter första deltävlingen i Saltsjöbaden ligger ESK på 6:e plats.
Allsvenskan Segling 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Resultat för deltävling 1: 12-14 maj, Saltsjöbaden | ||||||||||||||||||||||||
Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Final | Tot | Rank | ||||||
1 | Hjuviks Båtklubb | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 43 | 1 | |||||
2 | Strängnäs Segelsällskap | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 45 | 2 | |||||
3 | Segelsällskapet Åmålsviken | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 45 | 3 | |||||
4 | Göteborgs Kungl Segelsällskap | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 49 | 4 | |||||
5 | Sotefjordens Segelsällskap | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 49 | 5 | |||||
6 | Ekolns Segelklubb | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 57 | 6 | |||||
7 | Kungl Svenska Segelsällskapet | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 47 | 7 | ||||||
8 | Oxelösunds Segelsällskap | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 47 | 8 | ||||||
9 | Upsala Segelsällskap | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | 9 | ||||||
10 | Halmstads Segelsällskap | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 54 | 10 | ||||||
11 | Gamla Stans Yachtsällskap | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 | 11 | ||||||
12 | Malmö Segelsällskap | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 57 | 12 | ||||||
13 | Stenungsunds Segelsällskap | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 59 | 13 | ||||||
14 | Ekerö Båtklubb | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 60 | 14 | ||||||
15 | Ljungskile Segelsällskap | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 64 | 15 | ||||||
16 | Skanörs Båtklubb | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 67 | 16 | ||||||
17 | Örnsköldsviks Segelsällskap | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 69 | 17 | ||||||
18 | Segelsällskapet Kaparen | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 77 | 18 |
För samtliga resultat klicka här